1) Spanning: 24 V
2) Stroom: 6A
3)Isolatieklasse: F
4) Uitgangsdoeltreffendheid:140W
5) Tijd voor het gebruik van de poort:0.3-5S
6) Temperatuurbereik: -40°C tot +60°C[-40°F tot +140°F]
(Temperatuur onder -20°C/-4°F vereist een verwarmingselement)
7)Vochtigheid: 85% of minder
8)Hogte: 1000 m of lager
Model | Kracht | Spanning | Stroom | RPM | Lift & down | Uitgangsmoment | Isolatie klasse | Bescherm klasse |
18B-0.3S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 sec. | 1.5kgf.m. | F | IP44 |
18B-0.6S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.6-1,5 sec. | 3 kgf.m. | F | IP44 |
18B-1.2S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 sec. | 5.9kgf.m. | F | IP44 |
18B-2.5S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 2.5-6.0 seconden. | 11.8kgf.m. | F | IP44 |
1)woninggebied
2)commerciële parkeerplaatsen
3)Parkplaats voor kantoren
4)Parkeerplaats van het ziekenhuis
5) snelweg, ETC ext.
1) Spanning: 24 V
2) Stroom: 6A
3)Isolatieklasse: F
4) Uitgangsdoeltreffendheid:140W
5) Tijd voor het gebruik van de poort:0.3-5S
6) Temperatuurbereik: -40°C tot +60°C[-40°F tot +140°F]
(Temperatuur onder -20°C/-4°F vereist een verwarmingselement)
7)Vochtigheid: 85% of minder
8)Hogte: 1000 m of lager
Model | Kracht | Spanning | Stroom | RPM | Lift & down | Uitgangsmoment | Isolatie klasse | Bescherm klasse |
18B-0.3S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 sec. | 1.5kgf.m. | F | IP44 |
18B-0.6S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.6-1,5 sec. | 3 kgf.m. | F | IP44 |
18B-1.2S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 sec. | 5.9kgf.m. | F | IP44 |
18B-2.5S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 2.5-6.0 seconden. | 11.8kgf.m. | F | IP44 |
1)woninggebied
2)commerciële parkeerplaatsen
3)Parkplaats voor kantoren
4)Parkeerplaats van het ziekenhuis
5) snelweg, ETC ext.