1) Tensão: 24 V
2) Corrente:6A
3) Classe de isolamento: F
4)Eficiência de saída:140W
5) Tempo de funcionamento da porta:0.3-5S
6) Intervalo de temperatura: -40°C a +60°C[-40°F a +140°F]
(A temperatura abaixo de -20°C/-4°F requer um elemento de aquecimento)
7)Humidade: 85% ou menos
8)Altitude: 1000 m ou menos
Modelo | Potência | Voltagem | Corrente | RPM | Elevação e descida | Torque de saída | Classe de isolamento | Proteger a classe |
18B-0.3S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 segundos. | 1.5 kgf.m | F | Proteção IP44 |
18B-0.6S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 00,6-1,5 segundos. | 3 kgf.m. | F | Proteção IP44 |
18B-1.2S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 segundos. | 50,9 kgf.m. | F | Proteção IP44 |
18B-2.5S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 20,5-6,0 segundos. | 110,8 kgf.m. | F | Proteção IP44 |
1) área residencial
2) Estacionamento comercial
3) Parque de estacionamento de escritórios
4) Parque de estacionamento do hospital
5) estrada expressa, ETC ext.
1) Tensão: 24 V
2) Corrente:6A
3) Classe de isolamento: F
4)Eficiência de saída:140W
5) Tempo de funcionamento da porta:0.3-5S
6) Intervalo de temperatura: -40°C a +60°C[-40°F a +140°F]
(A temperatura abaixo de -20°C/-4°F requer um elemento de aquecimento)
7)Humidade: 85% ou menos
8)Altitude: 1000 m ou menos
Modelo | Potência | Voltagem | Corrente | RPM | Elevação e descida | Torque de saída | Classe de isolamento | Proteger a classe |
18B-0.3S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 segundos. | 1.5 kgf.m | F | Proteção IP44 |
18B-0.6S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 00,6-1,5 segundos. | 3 kgf.m. | F | Proteção IP44 |
18B-1.2S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 segundos. | 50,9 kgf.m. | F | Proteção IP44 |
18B-2.5S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 20,5-6,0 segundos. | 110,8 kgf.m. | F | Proteção IP44 |
1) área residencial
2) Estacionamento comercial
3) Parque de estacionamento de escritórios
4) Parque de estacionamento do hospital
5) estrada expressa, ETC ext.